品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 溫度波動(dòng)度 | 1℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 220V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、瑞安高低溫試驗(yàn)箱程序:
可由時(shí)間軸來設(shè)定,程序間可設(shè)定聯(lián)結(jié)使用,程序之制作采對談式操作簡單
具有編輯,清除,插入等功能,4組時(shí)間信號輸出控制(可控制待測物ON/OFF動(dòng)作)
具有9組PID參數(shù)設(shè)定,程序執(zhí)行中具有跳段,保持功能,可顯示曲線,資料獲取;日期、時(shí)間調(diào)整功能;按鍵及畫面鎖定(LOCK)功能,可連接計(jì)算機(jī)使用,8點(diǎn)DI異常輸入及10點(diǎn)DO信號控制
二、瑞安高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
型號 | BS-80D | BS-150D | BS-225D | BS-408D | BS-608D | BS-800D | BS-010D |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
溫度解析度/均勻度 | 0.01℃ ±1℃ | ||||||
溫度控制精度/波動(dòng)度 | ±1℃ ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、高低溫試驗(yàn)箱加熱系統(tǒng):
1、加熱采用遠(yuǎn)紅外鎳鉻合金高速加溫電熱絲;
2、高溫*獨(dú)立系統(tǒng),不影響低溫試驗(yàn);
3、溫度控制采用P . I . D +S . S . R,系統(tǒng)同頻道協(xié)調(diào)控制;
4、溫度控制輸出功率均由微電腦演算,以達(dá)高精度及高效率之用電效益。