品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 濕度范圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 |
一、溫濕度振動試驗機簡介:
適用于電工電子產品、儀器儀表、材料等進行高溫試驗、低溫試驗、濕度、振動試驗等綜合性試驗,以便對試品在給定環(huán)境條件下的行為性能作出評價。溫度/濕度/振動三綜合試驗機主要含有恒溫恒濕試驗機、溫恒濕試驗機活動導軌水平移動和垂直升降系統(tǒng)、活動連接板、振動系統(tǒng)。
二、溫濕度振動試驗箱技術參數:
型號 | BS-408J | BS-608J | BS-800J | BS-010J |
內箱尺寸W*H*D(mm) | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1710*1370 | 1300*1810*1370 | 1500*1860*1370 | 1500*1860*1570 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
濕度范圍 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
溫濕度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
溫濕度均勻度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
溫濕度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
溫濕度控波動度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | |||
冷卻方式 | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃),氣、水冷式/雙段壓縮機(-40℃-70℃) | |||
振動臺 | 根據客戶的要求來選配滿足公式:F=1.2*ma | |||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、溫濕度振動試驗箱制冷工藝:
環(huán)保工質 R404A+R23,在制冷系統(tǒng)設計中充分考慮了對壓縮機的保護措施,如壓縮機吸排氣壓力自動保護功能,該功能使壓縮機的運行溫度保持在正常溫度范圍內,避免壓縮機過冷或過熱,以便延長壓縮機的使用壽命。
在制冷系統(tǒng)管道焊接上采用優(yōu)質無氧銅管氣體保護焊接方式,此方式避免了傳統(tǒng)焊接方式造成在銅管內壁產生氧化物對制冷系統(tǒng)及壓縮機的損害。
在制冷系統(tǒng)設計中充分考慮了機組運行時的減振措施,如壓縮機安裝彈簧減振器,同時在制冷管道上采用增加圓弧彎的方式,避免因運行振動和溫度變化引起的管道變形和泄漏,從而提高整個制冷系統(tǒng)的可靠性。